芯朋微是一家專業從事模擬及數?;旌霞呻娐吩O計的高科技創新企業。芯朋微專注于開發綠色電源管理和驅動芯片,為客戶提供高效能、低功耗、品質穩定的集成電路產品,同時提供一站式的應用解決方案和現場技術支持服務,使客戶的系統性能優異、靈活可靠,并具有成本競爭力。 芯朋微具有完備的ISO9001質量體系,主要產品包括AC-DC、DC-DC、LED Driver、Display Driver、Charger、MOSFET等,廣泛應用于個人電腦及周邊產品、移動電話、個人數字終端、家電產品、平板顯示系統等領域,目前,公司
- 產品介紹
- 應用介紹
AC/DC Non-isolated SMPS Converter-交直流非隔離式開關電源轉換芯片
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | VDD Operation Voltage | Output Power | Idlimt | Package | Note |
PN8024R | Low Standby-Power Off-line PWM converters | 0~650V | <100Mw | 13.5Ω | 9~25V | 5W | 600Ma | DIP7 | Output 12V |
PN8034 | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 0~650V | <100Mw | <100Mw | 9~20V | 12V,0.3A | 600Ma | DIP7 | Output 12V |
PN8124F | Low Standby-Power Off-line PWM converters | 0~650V | <100Mw | 13.5Ω | 9~25V | 5W | 600Ma | DIP7 | Output 18V |
PN8126F | Low Standby-Power Off-line PWM converters | 0~650V | <100Mw | 3.6Ω | 9~25V | 9W | 1.2A | DIP7 | Output 18V |
PN8015 | CV Buck Converter | 0~800V | <100Mw | 18Ω | 9~20V | 1W | 400Ma | SOP7 | Output 5V |
PN8016 | CV Buck Converter | 0~800V | <100Mw | 10Ω | 9~20V | 1.5W | 600Ma | SOP7 |
AC/DC PSR SMPS Converter-交直流隔離式原邊反饋開關電源轉換芯片
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | VDD Operation Voltage | Adaptor Output Power | CC/CV precision | Package | Note |
PN8355 | CC/CV PSR Converters | 0~650V | <50Mw | 13Ω | 9~30V | 5W | ±3% | SOP8 | Charger/LED |
PN8356 | CC/CV PSR Converters | 0~650V | <50Mw | 8Ω | 9~30V | 5W | ±3% | SOP7 | Charger/LED |
PN8359 | CC/CV PSR Converters | 0~650V | <50Mw | 3.6Ω | 9~30V | 12W | ±3% | DIP8 | Charger/LED |
PN8360 | CC/CV PSR Converters | 0~650V | <50Mw | 2.5Ω | 9~30V | 15W | ±3% | DIP8 | Charger/LED |
PN8368 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30Mw | 4.5Ω | 9~30V | 8W | ±3% | SOP7 | Charger/ Adaptor |
PN8370 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30Mw | 2.5Ω | 9~30V | 18W | ±3% | DIP8/ SOP7 | Charger/ Adaptor |
PN8386 | CC/CV PSR Converter | 0~650V | <30Mw | 1.6Ω | 9~30V | 18W | ±3% | DIP8 | Charger/ Adaptor |
AC/DC Isolated SSR SMPS Converter-交直流隔離式次級反饋開關電源轉換芯片
Product | Character | Standby Power | SW Voltage | VDD Operation Voltage | Adaptor Output Power | Open Frame Output Power | Frequency | Package |
PN8136 | Low Standby-Power Off-line PWM converters | <50Mw | 0~650V | 9~24V | 10W | 12W | 60kHz | DIP7 |
AP8022H | PWM converter | <150Mw | 0~800V | 10~35V | 10W | 12W | 60kHz | DIP8/SOP7 |
PN8147 | Low Standby-Power Off-line PWM converter | <50Mw | 0~650V | 9~24V | 12W | 18W | 60kHz | DIP7 |
PN8149 | Low Standby-Power Off-line PWM converter | <50Mw | 0~650V | 9~24V | 18W | 24W | 60kHz | DIP7 |
Buck DC/DC IC – 降壓型直流/直流轉換芯片
Product | Character | Maximum | Operating | Quiescent | Output Voltage | Accuracy | Frequency | Package |
AP2961 | 3A Asynchronous PWM EN | 91% | 8~40V | 2.5Ma | 0.808~12V | ±2% | 125kHz | SOP8-EP |
AP2961A | 3A Asynchronous PWM OVP | 91% | 8~40V | 2.5Ma | 0.808~12V | ±2% | 125kHz | SOP8-EP |
AP2962 | 3A Asynchronous PWM EN | 91% | 8~40V | 2.5Ma | 0.808~12V | ±2% | 200kHz | SOP8-EP |
AP2962A | 3A Asynchronous PWM OVP | 91% | 8~40V | 2.5Ma | 0.808~12V | ±2% | 200kHz | SOP8-EP |
AP2962B | 3A Asynchronous PWM EN | 91% | 8~40V | 2.5Ma | 0.808~12V | ±2% | 125kHz | SOP8 |
AP2960 | 3A Synchronous CC/CV | 94% | 6~30V | 2.5Ma | 0.808~12V | ±2% | 350kHz | SOP8-EP |
AP2963 | 4.2A Synchronous CC/CV | 96% | 6~40V | 0.5Ma | 5.1V | ±2% | 125kHz | SOP8-EP |
AP2965 | 4.2A Synchronous CC/CV | 96% | 6~40V | 0.5Ma | 1~12V | ±2% | 125kHz | SOP8-EP |
Current Limiter IC-限流器芯片
Product | Character | Operating Voltage | Current Limit | Operating Current | Quiescent Iq | Iq in Shutdown | Rdson | Package |
AP1610 | Programmable Power Switches | 2.4~5.5V | 130Ma~1400Ma | - | 9Μa | <1Μa | 200Mω | SOT23-5L |
AP1621 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 2.1A/1.5A/1A/0.65A | 1.5A/1A/0.8A/0.5A | 25Μa | <1Μa | 80Mω | SOT23-5L |
AP1615 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 1.2A/0.67A | 0.9A/0.5A | 25Μa | <1Μa | 100Mω | SOT23-5L |
AP1625 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 2.5A/1.8A | 2.1A/1.5A | 25Μa | <1Μa | 55Mω | SOT23-5L |
AP1635 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 3.6A/2.8A | 3.0A/2.4A | 25Μa | <1Μa | 35Mω | SOT23-5L |
AP1711 | Power Switches with Flag | 2.5~5.5V | 2.1A/1.5A/1A/0.65A | 1.5A/1A/0.8A/0.5A | 25Μa | <1Μa | 80Mω | SOT23-5L MSOP8 SOP8 |
Half-Bridge Driver –半橋驅動芯片
Product | Character | VOFFSET | IO+/- TYP | VIN | TON/TOFF | Dead time | Enable Pin | OUT Phase | P2P | Package |
PN7006A | H & L Side Driver | 120V | 450/900Ma | 5.5~20V | 220/120Ns | - | N | L/H with L/H | IR2101 | SOP-8 DFN-8 |
PN7006B | H & L Side Driver | 120V | 450/900Ma | 5.5~20V | 220/120Ns | - | N | LO For LIN HO For Hin | IR2101 | SOP-8 DFN-8 |
PN7101 | H & L Side Driver | 600V | 300/600Ma | 10~20V | 160/150Ns | - | N | L/H with L/H | IR2101 | SOP-8 |
PN7103 | H & L Side Driver | 600V | 300/600Ma | 10~20V | 680/150Ns | 520Ns | N | LO For LIN HO For Hin | IR2103 | SOP-8 DFN-8 |
PN7106A | H & L Side Driver | 600V | 400/900Ma | 10~20V | 160/150Ns | - | Y | L/H with L/H | IR5106A | SOP-8 |
PN7106B | H & L Side Driver | 600V | 400/900Ma | 10~20V | 160/150Ns | 100Ns | Y | L/H with L/H | IR5106B | SOP-8 |
PN7113 | H & L Side Driver | 600V | 3.0/4.0A | 10~20V | 170/150Ns | - | Y | L/H with L/H | IR2110/3 | SOP-16 QFN-16 |
PN7136 | 3 Phase Driver | 600V | 300/600Ma | 10~20V | 540/540Ns | 300Ns | Y | L1,2,3/H1,2,3 LIN1,2,3/HIN1,1,3 | IR2136 | SOP-28 |
PN7303 | Half Bridge Driver | 600V | 400/900Ma | 5.5~20V | 160/150Ns | 100Ns | N | L/H with L/H | - | SOP-8 DFN-8 |
PN7308 | Half Bridge Driver | 600V | 450/1000Ma | 10~20V | 220/200Ns | 540Ns | N | L/H with L/H | IR2308 | SOP-8 |
PN7181 | High and low side driver | 600V | 2.0/3.0A | 10V~20V | 180&220ns | - | N | LO/HO in phase with LIN/HIN | IR2181 | SOP8 |
PN7184 | High and low side driver | 600V | 2.0/3.0A | 10V~20V | 680&270ns | 540ns- 5000ns | Y | LO out of phase with IN HO in phase with IN | IR2184 | SOP8 SOP14 |