檳城公司經過十五年的快速發展,已經成為中國首屈一指的防雷過壓保護元器件制造商,在防雷產品和服務等領域引領業界的發展方向。目前的產品已經廣泛應用在通訊/安防/電源/汽車太陽能/家電/消費電子等領域,成為業界頂尖客戶的首選供應商。檳城在行業內率先推出的商業模式---設備應用環境分析-〉雷擊測試標準選擇-〉防護電路設計-〉元器件選擇-〉模擬測試驗證-〉現場應用優化,提高了客戶設備防雷的可靠性,降低了雷擊損壞的返修率,得到了廣大客戶的由衷支持!
- 產品介紹
- 應用介紹
◆半導體放電管 (TSS)
Part Number | Off state Voltage | Switching Voltage | On state Voltage | Holding Current | Capacitance | Surge Waveform | Surge Peak | Package | APPlication | |||
VDRM | IDRM | VS | IS | VT | IT | IH | CO (Pf) | |||||
V | Μa Max | V Max | Ma | V Max | A | Ma | 2V@1MHz MAX | |||||
BS0060M-2 | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | ≥10 | 10 | 1.2/50μs | 3KV(42Ω) | SMA | Video |
BS1100N-D1 | 95 | 5 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | ≥50 | 150 | 8/20μs | 800A | SMB | SLIC |
BS1100N-D1-L | 115 | 5 | 135 | 800 | 4 | 2.2 | ≥120 | 160 | 8/20μs | 800A | SMB | SLIC |
BS0060N-C-F | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | ≥15 | 100 | 10/700μs | 6KV | SMB-F | Video |
BS0300N-C-F | 25 | 5 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | ≥50 | 100 | 10/700μs | 6KV | SMB-F | RS485/232/422 |
BS0640N-C-F | 58 | 5 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | ≥150 | 100 | 10/700μs | 6KV | SMB-F | POE |
BS3500N-C-F | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | ≥150 | 50 | 10/1000μs | 100A | SMB-F | Xdsl |
BS4200N-C-F | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | ≤50 | 35 | 10/700μs | 6KV | SMB-F | Ethernet |
BS8000N-C-F | 750 | 10 | 1000 | 800 | 4 | 2.2 | ≤50 | 50 | 10/700μs | 6KV | SMB-F | Ethernet |
BS4200N-D-F | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | ≤50 | 35 | 10/700μs | 8KV | SMB-F | Ethernet |
BS3500N-F | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | ≥150 | 25 | 10/700μs | 4KV | SMB-F | Xdsl |
BS3500N-A-F | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | ≥150 | 20 | 10/700μs | 3KV | SMB-F | Xdsl |
BS0060N-2C | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | ≥15 | 120 | 10/700μs | 6KV | SMB-T | Video |
BS0300N-2C | 25 | 5 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | ≥50 | 100 | 10/700μs | 6KV | SMB-T | RS485/232/422 |
BS0640N-2C | 58 | 5 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | ≥150 | 100 | 10/700μs | 6KV | SMB-T | POE |
BS4200N-2C | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | ≤50 | 35 | 10/700μs | 6KV | SMB-T | Ethernet |
BS0060U-2G | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | ≥50 | 500 | 8/20μs | 3KA | SMC-T | RS485/232/422 |
BS3500N-2B | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | ≥10 | 50 | 10/700μ | 4KV | SMB-T | Ethernet |
BS1100N-2A1 | 95 | 5 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | ≥120 | 100 | 10/700μs | 2KV | SMB-T | SLIC |
BS4200Q-C | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | ≤50 | 35 | 10/700μs | 6KV | DFN | Ethernet |
BS0060D-2 | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | ≥10 | 10 | 1.2/50μs | 3KV(42Ω) | SOD123 | Video |
BS0080S23-5 | 8 | 8 | 15 | 500 | 4 | 1 | ≥20 | 10 | 8/20μs | 50A | SOD23-5 | Xdsl |
BS0120S23-5 | 12 | 5 | 20 | 500 | 4 | 1 | ≥20 | 10 | 8/20μs | 50A | SOD23-5 | Xdsl |
BS0180S23-5 | 18 | 5 | 25 | 500 | 4 | 1 | ≥20 | 10 | 8/20μs | 50A | SOD23-5 | Xdsl |
BS0240S23-5 | 24 | 5 | 35 | 500 | 4 | 1 | ≥20 | 10 | 8/20μs | 50A | SOD23-5 | Xdsl |
◆陶瓷氣體放電管(GDT)
Part Number | VBR DC Breakdown Voltage | Tolerance | Impulse Spark-over Voltage | Arc Voltage (Va) | Impulse Discharge Current | Insulation Resistance @DC | Capacitance Co(Pf) | Size L×W×H (mm) | APPlication | |
100V/s | of VBR | 1Kv/μs | (V)@1A | 8/20μs(KA) | GΩ | V | 0.5VDC@1MHz | |||
BS401N | 400V | 280-520 | ≤1150V | ~10 | 0.5 | ≥1 | 100 | ≤0.6 | 3.2×1.6×1.6 | Ethernet |
BC091N-H | 90V | 63-117 | ≤650V | ~8 | 3 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | Ethernet |
BZ401M | 400V | 360-580 | ≤950V | ~8 | 1 | ≥1 | 100 | ≤1 | 3.2×2.5×2.5 | Ethernet |
BC151N | 150V | 105-195 | ≤750V | ~8 | 2 | ≥1 | 50 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | Coaxial |
BA201N | 200V | 140-260 | ≤750V | ~8 | 1 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | RS485/232/422 |
BA301N-D | 300V | 210-390 | ≤750V | ~15 | 1 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | DC12V/AC24V |
BA401N-D | 400V | 350-550 | ≤750V | ~15 | 1 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | xDSL |
BA601N | 600V | 420-780 | ≤1200V | ~15 | 1 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | Ethernet |
BC091N | 90V | 63-117 | ≤650V | ~8 | 2 | ≥1 | 50 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | Coaxial |
BC151N | 150V | 105-195 | ≤750V | ~8 | 2 | ≥1 | 50 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | Coaxial |
BC201N | 200V | 140-260 | ≤800V | ~8 | 2 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | RS485/232/422 |
BC301N-D | 300V | 210-390 | ≤750V | ~15 | 2 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | DC12V/AC24V |
BC401M | 400V | 360-560 | ≤950V | ~15 | 2 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | xDSL |
BC601N | 600V | 420-780 | ≤1200V | ~15 | 2 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.5×3.2×2.7 | Ethernet |
BF091M | 90V | 72-108 | ≤650V | ~8 | 5 | ≥1 | 50 | ≤1 | 4.2×5.0×5.0 | RS485/232/422 |
BF231M | 230V | 184-276 | ≤700V | ~8 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.2×5.0×5.0 | RS485/232/422 |
BF351M | 350V | 280-420 | ≤750V | ~15 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.2×5.0×5.0 | DC12V/AC24V |
BF601M | 600V | 480-720 | ≤1200V | ~8 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.2×5.0×5.0 | AC Power |
BF801M | 800V | 640-960 | ≤1600V | ~15 | 3 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.2×5.0×5.0 | AC Power |
BF102M | 1000V | 800-1200 | ≤1800V | ~15 | 3 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.2×5.0×5.0 | AC Power |
BF122M | 1200V | 960-1440 | ≤2000V | ~15 | 3 | ≥1 | 100 | ≤1 | 4.2×5.0×5.0 | AC Power |
BD122-1 | 1200V | 700-1300 | ≤2300V | ≥60 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 16.5×8.3×9.5 | DC48V |
BD351 | 350V | 280-420 | ≤950V | ≥80 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 19.9×8.3×9.3 | DC72V |
BH601 | 600V | ≥400 | ≤1500V | ≥60 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 24.1×8.3×9.2 | DC60V |
B3D090L-C | 90V | 68-112 | ≤700V | ~8 | 5 | ≥1 | 50 | ≤1.5 | 7.8×5.0×6.0 | RS485/232/422 |
B3D230L-C | 230V | 200-380 | ≤800V | ~15 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 7.8×5.0×6.0 | DC12V/AC24V |
B3D420L-C | 420V | 336-504 | ≤950V | ~8 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 7.8×5.0×6.0 | xDSL |
B3D470L-C | 470V | 360-760 | ≤950V | ~8 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 7.8×5.0×6.0 | xDSL |
B3D090M-C | 90V | 72-108 | ≤600V | ~10 | 10 | ≥1 | 50 | ≤1.5 | 7.8×5.0×6.0 | RS485/232/422 |
B3D350M-R | 350V | 245-455 | ≤850V | ≥33 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 7.8×5.0×6.0 | DC30V |
B3Q420 | 420V | 360-560 | ≤950V | ~15 | 2 | ≥1 | 100 | ≤1 | 6.8×3.5×3.5 | xDSL |
B3Y471M | 470V | 360-540 | ≤1000V | ~8 | 1 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 6.2×3.2×2.3 | xDSL |
BX091N | 90V | 63-117 | ≤650V | ~10 | 3 | ≥1 | 100 | ≤0.6 | 4.2×3.5×3.5 | Coaxial |
BX201N | 200V | 140-260 | ≤750V | ~10 | 3 | ≥1 | 100 | ≤0.6 | 4.2×3.5×3.5 | Coaxial |
BX301N | 300V | 210-390 | ≤800V | ~10 | 3 | ≥1 | 100 | ≤0.6 | 4.2×3.5×3.5 | Coaxial |
BM091M | 90V | 72-108 | ≤600V | ~8 | 20 | ≥1 | 50 | ≤1.5 | 8.3×8.3×6.0 | DC Power |
BM351M | 350V | 280-420 | ≤650V | ~15 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 8.3×8.3×6.0 | DC Power |
BM471M | 470V | 376-564 | ≤850V | ~15 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 8.3×8.3×6.0 | AC Power |
BM601M | 600V | 480-720 | ≤950V | ~15 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 8.3×8.3×6.0 | AC Power |
BM801M | 800V | 640-960 | ≤1200V | ~15 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 8.3×8.3×6.0 | AC Power |
BM152M | 1500V | 1200-1800 | ≤2500V | ~15 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 8.3×8.3×6.0 | AC Power |
BM362M | 3600V | 2880-4320 | ≤5000V | ~15 | 20 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | 8.3×8.3×6.0 | AC Power |
B5G470L | 470 | 376-564 | ≤850V | ~15 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1 | φ5.5×6.0 | AC Power |
B5G600L | 600 | 480-720 | ≤950V | ~15 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1 | φ5.5×6.0 | AC Power |
B5G800L | 800 | 640-960 | ≤1600V | ~15 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1 | φ5.5×6.0 | AC Power |
B5G3600 | 3600 | 2880-4320 | ≤4700V | ~15 | 3 | ≥1 | 100 | ≤1 | φ5.5×6.0 | AC Power |
B8G600M | 600 | 480-720 | ≤1400V | ~15 | 10 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | φ8.0×6.0 | AC Power |
B8G800M | 800 | 640-960 | ≤1600V | ~15 | 10 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | φ8.0×6.0 | AC Power |
B8G1500M | 1500 | 1200-1800 | ≤2700V | ~15 | 10 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | φ8.0×6.0 | AC Power |
B8G3600L | 3600 | 2880-4320 | ≤6000V | ~15 | 5 | ≥1 | 100 | ≤1.5 | φ8.0×6.0 | AC Power |
◆瞬態抑制二極管(TVS)
Part Number | Off state Voltage | Breakdown Voltage | Clamp Voltage | Clamp Voltage | Capacitance CO (pF) 0V@1MHz Max | Surge Waveform | Ppp (W) | Package | APPlication | ||||
VDRM | IDRM (Max) | VBR | IR | Vc @ Ipp | Vc @ Ipp | ||||||||
V | 25℃(μA) | V Min | V Max | V Max | A | V Max | A | ||||||
BV_SD05 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9.8 | 1 | 15 | 24 | 320 | 8/20μs | 350 | SOD-323 | ADSL2+ |
BV03CW | 3 | 0.5 | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 15 | 10 | 1.5 | 8/20μs | 150 | SOD-323 | Ethernet |
BV03CL | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 15 | 17 | 3 | 8/20μs | 350 | SOD-323 | Ethernet |
BV03DW | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 1 | 5.8 | 1 | 18 | 25 | 3 | 8/20μs | 450 | SOD-323 | Ethernet |
BV05C | 5 | 5 | 6 | 1 | 9.8 | 1 | 18.3 | 8 | 1.5 | 8/20μs | 150 | SOD-323 | xDSL |
BV08C | 8 | 2 | 8.5 | 1 | 13.4 | 1 | 18.5 | 8 | 1.5 | 8/20μs | 150 | SOD-323 | xDSL |
BV12C | 12 | 1 | 13.3 | 1 | 19 | 1 | 28.6 | 6 | 1.5 | 8/20μs | 150 | SOD-323 | xDSL |
BV15C | 15 | 1 | 16.7 | 1 | 24 | 1 | 31.8 | 5 | 1.5 | 8/20μs | 150 | SOD-323 | xDSL |
BV24C | 24 | 1 | 26.7 | 1 | 56 | 3 | 56 | 3 | 1.5 | 8/20μs | 150 | SOD-323 | xDSL |
BV_ULC0524P | 5 | 5 | 6 | 1 | 15 | 1 | 25 | 4 | 1.3 | 8/20μs | 150 | DSON-10 | HDMI |
BV03SL | 3.3 | 0.0001 | 3.5 | 1 | 5.5 | 1 | 15 | 27 | 50 | 8/20μs | 400 | SOD-323 | ECG Cable |
BV-SLVU2.8-4 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 1 | 5.8 | 1 | 10.5 | 15 | 5 | 8/20μs | 150 | SOP-8 | Ethernet |
BV-SMBT-15CA | 15 | 1 | 16.7 | 1 | 18.5 | 1 | 24.4 | 61.5 | 4500 | 10/1000μs | 1500 | SMB-T | DC Power |
BV-SMCT-30CA | 30 | 1 | 33.3 | 1 | 36.8 | 1 | 48.4 | 62 | 2500 | 10/1000μs | 3000 | SMC-T | POE |
BV-SMCT-58CA | 58 | 1 | 64.4 | 1 | 71.2 | 1 | 93.6 | 32.1 | 2500 | 10/1000μs | 3000 | SMC-T | POE |
BV-SMAJ-18A | 18 | 1 | 20 | 1 | 22.1 | 1 | 29.2 | 13.7 | 10/1000μs | 400 | SMA | ||
BV-SMBJ-58CA | 58 | 1 | 64.4 | 1 | 71.2 | 1 | 93.6 | 6.5 | 10/1000μs | 600 | SMB | ||
BV-SMCJ-6.5CA | 6.5 | 500 | 7.22 | 1 | 7.98 | 1 | 11.2 | 134 | 10/1000μs | 1500 | SMC | ||
BV-SMDJ-18CA | 18 | 1 | 20 | 1 | 22.1 | 1 | 29.2 | 102.7 | 10/1000μs | 3000 | SMD |